序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开范围 | 公开 时限 |
责任 单位 |
|||||
全社会 | 特定 范围 |
||||||||||||
1 | 救灾生产 | 政策文件。法律法规,部门和地方规章, 其他政策文件,标准重大决策草案,重大政策解读及回应,重要会议,征集采纳社会公众意见情况。 |
《政府信息公开条例》 | 丰林县应急管理局 | 丰林县 政府网站 微信公众号 |
√ | 信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 县政务 公开办 |
|||||
2 | 备灾管理。综合减灾示范社区,灾害信息员队伍,预警信息。综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等)县乡两级灾害信息员工作职责和办公电话,气象、地震等单位发布的预警信息。 | 《政府信息公开条例》 | 丰林县应急管理局 | 丰林县 政府网站 微信公众号 |
√ | 信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 县政务 公开办 |
||||||
3 | 灾后救助。灾情核定信息,救助审定信息,应急管理局部门审批,因灾过渡期生活救助 居民住房恢复重建救助,年度款物使用情况。 本行政区域内因自然灾害造成的损失情况(受灾时间、灾害种类、受灾范围、灾害造成的损失等)。救助款物通知及划拨情况,因灾过渡期生活救助标准、过渡期生活救助对象评议结果公示(灾民姓名、受灾情况、拟救助金 额 、 监 督 举 报 电 话 )过渡期生活救助对象确定(灾民姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话)居民住房恢复重建救助标准(居民灾倒房、损房恢复重建具体救助标准) 居民住房恢复重建救助对象评议结果公示(公开灾民姓名、受灾情况、拟救助标准、监督举报电话)年度救灾资金和救灾物资等使用情况 |
《政府信息公开条例》 | 丰林县应急管理局 | 丰林县 政府网站 微信公众号 |
√ | 信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 县政务 公开办 |
||||||
4 | 工作动态。工作信息,防灾减灾救灾其他相关动态信息。 | 《政府信息公开条例》 | 丰林县应急管理局 | 丰林县 政府网站 微信公众号 |
√ | 信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 县政务 公开办 |
