| 序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费标准 | 政策依据 | |
| 1 | 伊春市外事侨务办公室 | 1 | 代办签证费 | 缴入地方国库 | 50元/人 | 计价格[1999]466号,黑外字[1994]15号 | |
| 2 | 伊春市教育局 | 2 | 普通话水平测试费 | 缴入地方国库 | 成人:50元/人;在校生25元/人 | 黑价联字[2007]11号,黑财综[2017]28号 | |
| 3 | 教师资格考试费 | 缴入地方国库 | 笔试:50元/科;详见文件 | 黑价联[2016]37号,黑财综[2017]28号 | |||
| 4 | 普通高中学业水平考试考务费 | 缴入地方国库 | 13元/科 | 黑价联[2009]37号,黑财综[2017]28号 | |||
| 5 | 普通高校招生考试外语类专业口试费 | 缴入地方国库 | 10元/科 | 黑价联字[2009]8号,黑财综[2017]28号 | |||
| 6 | 体育艺术类术科考试报名测试费 | 缴入地方国库 | 30元/科 | 黑价联字[1999]8号,黑财综[2017]28号 | |||
| 7 | 自学考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 45元/人 | 黑价联[2013]82号,黑财综[2017]28号 | |||
| 8 | 成人高考招生报名考务费 | 缴入地方财政专户 | 150元/人 | 黑价联字[2009]8号,黑财综[2017]28号 | |||
| 9 | 计算机等级考试报名考试考务费(院校) | 缴入地方财政专户 | 120元/人 | 黑价联字[1999]6号,黑财综[2017]28号 | |||
| 10 | 体育单招和高校高水平统考考试费 | 缴入地方财政专户 | 30元/科 | 黑价联字[2009]8号,黑财综[2017]28号 | |||
| 3 | 伊春市一中学、二中、友好三中、区二中等高级中学 | 11 | 普通高中学费 | 缴入地方财政专户 | 普通高级中学每生每学期150元;市县级重点高中每生生学期250元;省级重点高中每生每学期300元 | 《教育法》,黑价联[2017]39号,黑价行〔2018〕81号,黑价行〔2018〕85号 | |
| 12 | 普通高中住宿费 | 缴入地方财政专户 | 260-800元/生•学年 | 《教育法》,黑价联[2017]39号,黑价行〔2018〕81号,黑价行〔2018〕85号,伊价联发[2004]5号,伊价联发[2015]15号 ,伊价联发[2012]6号 | |||
| 4 | 伊春市职业学院 伊春林业学校 伊春市体育局 伊春市技师学院 | 13 | 中等职业学校学费 | 缴入地方财政专户 | 1400-3500元/生•学年 | 黑教联[2010]70号,黑价联〔2017〕33号,黑价行〔2018〕107号,伊价联发[2018]13号,伊价联发[2015]10号 ,伊价联发[2014]2号 | |
| 14 | 中等职业学校住宿费 | 缴入地方财政专户 | 260-400元/生•学年 | 黑教联[2010]70号,黑价联〔2017〕33号,黑价行〔2018〕107号,伊价联发[2018]13号,伊价联发[2015]10号 ,伊价联发[2014]2号 | |||
| 15 | 高等学校本科学费 | 缴入地方财政专户 | 详见文件 | 黑价行〔2018〕26号,黑价行〔2018〕108号,黑发改价格〔2019〕397号 | |||
| 16 | 成人高等学历教育学费 | 缴入地方财政专户 | 1800-2400元/生•学年 | 黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2017〕9号,黑价联〔2017〕11号,黑价联〔2017〕33号 | |||
| 17 | 高等职业技术教育专业学费 | 缴入地方财政专户 | 详见文件 | 黑教联[2007]1号,黑价联〔2013〕83号,黑价联〔2017〕37号,黑价联〔2017〕28号,黑价联〔2017〕37号 | |||
| 18 | 高等学校住宿费 | 缴入地方财政专户 | 详见文件 | 黑教联[2007]1号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2014〕27号,黑价联〔2014〕73号 | |||
| 5 | 伊春市广播电视大学 | 19 | 电大全国统一考试期考考务费 | 缴入地方国库 | 20元/科 | 黑教联[1998]20号,财综〔2014〕21号,黑价联〔2013〕30号, 黑价联〔2013〕73号 | |
| 20 | 国家开放大学收费(广播电视大学开放教育学费) | 缴入中央和地方财政专户 | 专科65元/学分,本科90元/学分 | ||||
| 7 | 伊春市公安局 | 23 | 外国人证件费 | ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 200—1000/人、次 | 黑财税〔2019〕75号 |
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 1500元/人、次 | |||||
| ③出入境证 | 缴入地方国库 | 100元/证 | |||||
| ④旅行证 | 缴入地方国库 | 50元/证 | |||||
| ⑤准予停留章 | 缴入地方国库 | 100元/人 | |||||
| ⑥准迁证 | 缴入地方国库 | 20元/证 | |||||
| 24 | 公民出入境证件费 | ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 120元/本 | 黑财税〔2019〕75号 | ||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 15—85元/本 | |||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 60元/证 | |||||
| ④台湾居民往来大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 20—200元/证 | |||||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 8元/本 | |||||
| ⑥华侨回国定居证 | 缴入地方国库 | 10元/本 | |||||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 60元/本 | |||||
| 25 | 加入中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入中央和地方国库 | 250元/人 | 黑财税〔2019〕75号 | |||
| 26 | 户籍证件工本费 | ①户口丢失、损坏补办 | 缴入地方国库 | 7元/本 | 《户口登记条例》,黑价联字[2001]130号,黑政发[2001]132号,黑公治字[1994]327号 | ||
| ②迁移证丢补、损坏补办和过期失效重办 | 缴入地方国库 | 3元/本 | |||||
| ③准迁证丢补、损坏补办和过期失效重办 | 缴入地方国库 | 4元/本 | |||||
| 27 | 第二代居民身份证工本费 | 第二代居民身份证工本费换领 | 缴入中央和地方国库 | 20元/证 | 《居民身份证法》,财税[2018]37号,黑财综[2018]103号 | ||
| 第二代居民身份证工本费丢失补领、损坏换领 | 缴入中央和地方国库 | 40元/证 | |||||
| 临时居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 10元/证 | |||||
| 28 | 保安员资格考试费 | ①报名费 | 缴入地方国库 | 15元/人 | 黑价联[2016]27号 | ||
| ②理论考试费 | 缴入地方国库 | 25元/人、次 | |||||
| ③体能测试费 | 缴入地方国库 | 40元/人、次 | |||||
| 8 | 伊春市公安交通警察支队 | 29 | 机动车辆号牌工本费 | ①机动车辆号牌工本费(反光) | 缴入地方国库 | 100元/副 | 《道路交通安全法》,黑价联字[2006]20号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 |
| ②机动车辆号牌工本费(临时) | 缴入地方国库 | 5元/只 | |||||
| 30 | 机动车辆行驶证工本费 | 缴入地方国库 | 10元/证 | 《道路交通安全法》黑财综〔2017〕80号,黑财综〔2019〕16号 | |||
| 31 | 机动车辆登记证书工本费 | 缴入地方国库 | 10元/证 | ||||
| 32 | 机动车辆行驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 10元/证 | ||||
| 33 | 驾驶证许可考试费 | 缴入地方国库 | 30—100元/科 | 黑价联〔2017〕36号 | |||
| 9 | 伊春殡仪馆 新青殡仪馆 南岔殡仪馆 | 34 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 详见文件 | 《黑龙江省殡葬服务管理办法》,黑价规[2017]4号 | |
| 10 | 伊春市人力资源和社会保障局 | 35 | 职能技能鉴定考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 70—280元/人 | 黑财综[2019]2号 | |
| 36 | 专业技术人员职业资格考试考务费 | ||||||
| 37 | 专业技术人员任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 中级200元/人;中级300元/人 | 黑财综〔2017〕112号 | |||
| 13 | 伊春市自然资源局 | 38 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 旱田15元/平方米;水田18元/平方米 | 《黑龙江省耕地开垦费征收和使用管理办法》 | |
| 39 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 住宅80元/件;非住宅550元/件 | 发改价格规﹝2016﹞2559号,黑财综[2016]159号 | |||
| 15 | 伊春市住房和城乡建设局 | 40 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号 | |
| 16 | 伊春市水务局 | 41 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 地下水0.7元/立方米;地表水0.35元/立方米 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号 | |
| 42 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 1.2元/平方米 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号 | |||
| 18 | 伊春市农业农村局 | 43 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 100元/船 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号 | |
| 19 | 伊春市人民防空办公室 | 44 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 1120元/平方米 | 黑财综[2017]45号,财税〔2019〕53号 | |
| 20 | 伊春市委党校 | 45 | 省委党校在职研究生班学费 | 缴入地方国库 | 5000元/年、生 | 黑价联[2016]51号,黑财税[2019]72号 | |
| 21 | 伊春市卫生健康委员会 | 46 | 考试考务费 | 医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 笔试120元/人、次;实践150元/人、次 | 黑财综[2017]150号 |
| 助理医师考试费 | 缴入中央和地方国库 | 笔试70元/人、次;实践150元/人、次 | 黑财综[2017]150号 | ||||
| 护士资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 49元/人、科 | 黑财税[2020]48号 | ||||
| 47 | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 首次鉴定2200/例;再次鉴定3200/例 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,黑价联[2016]47号 | |||
| 25 | 伊春市市场监督管理局 | 48 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 详见文件 | 黑发改价格函[2019]293号 | |
| 26 | 伊春市老干部服务中心 | 49 | 老年人大学学费 | 缴入地方国库 | 150—350元/学期 | 黑财综[2017]6号,伊发改联发[2019]37号 | |
| 伊春市政府性基金目录清单 | |||||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费标准 | 政策依据 | |
| 1 | 伊春市自然资源局 | 1 | 国有土地收益基金收入 | 缴入地方国库 | 1.5%/国有土地使用成交价款 | 《土地出让金收支管理办法》 | |
| 2 | 农业土地开发资金收入 | 缴入地方国库 | 土地出让平均纯收益的15% | 《用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》 | |||
| 3 | 国有土地使用权出让收入 | 缴入地方国库 | 招标、拍卖、挂牌和协议方式 | 《土地出让金收支管理办法》 | |||
| 2 | 伊春市住房和城乡建设局 | 4 | 城市基础设施配套费收入 | 缴入地方国库 | 95元/平方米 | 黑财综[2017]163号 | |

备案号:黑ICP备20002155号-1