| 伊春市2020年度第二批定向选调生招录岗位计划表(县市区直) | |||||||
| 招录单位 | 招录总数 | 招录职位 | 招录 名额  |     职位代码 | 招录条件 | 备注 | |
| 专业 | 政治面貌 | ||||||
| 铁力市 | 20 | 招录岗位1 | 2 | 2070101 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:市委办公室 | 
| 招录岗位2 | 3 | 2070102 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:市政府办公室、市委组织部、市委宣传部 | ||
| 招录岗位3 | 4 | 2070103 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:市财政局、市发改局、市审计局、市工信局 | ||
| 招录岗位4 | 5 | 2070104 | 综合管理类 | 不限 | 本岗位包括单位:市农业农村局、市住建局、市市场监督管理局、市文旅局、市营商环境建设监督局 | ||
| 招录岗位5 | 3 | 2070105 | 法律类 | 不限 | 本岗位包括单位:市政法委、市纪检委、市人力资源和社会保障局 | ||
| 招录岗位6 | 3 | 2070106 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:市应急管理局、市自然资源局、市保密和机要局 | ||
| 嘉荫县 | 10 | 招录岗位1 | 2 | 2070201 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:县财政局 | 
| 招录岗位2 | 8 | 2070202 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:县委组织部、县委宣传部、县发改局、县自然资源局、县住建局、县农业农村局、县卫生健康局、县统计局 | ||
| 汤旺县 | 10 | 招录岗位1 | 3 | 2070301 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:县统计局、县卫生健康局、县农业农村局 | 
| 招录岗位2 | 1 | 2070302 | 法律类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县纪委监委 | ||
| 招录岗位3 | 2 | 2070303 | 综合管理类 | 不限 | 本岗位包括单位:县民政局、县文旅局 | ||
| 招录岗位4 | 3 | 2070304 | 经济金融类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县审计局、县发改局、县财政局 | ||
| 招录岗位5 | 1 | 2070305 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县委组织部 | ||
| 丰林县 | 16 | 招录岗位1 | 2 | 2070401 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:县林业草原局 | 
| 招录岗位2 | 3 | 2070402 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:县卫生健康局、县委网信办、县住建局 | ||
| 招录岗位3 | 3 | 2070403 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:县审计局、县财政局、县发改局 | ||
| 招录岗位4 | 2 | 2070404 | 文史哲类 | 不限 | 本岗位包括单位:县司法局 | ||
| 招录岗位5 | 2 | 2070405 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县委办公室 | ||
| 招录岗位6 | 2 | 2070406 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县政府办公室 | ||
| 招录岗位7 | 2 | 2070407 | 综合管理类 | 不限 | 本岗位包括单位:县应急管理局、县文旅局 | ||
| 南岔县 | 10 | 招录岗位1 | 2 | 2070501 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县纪委监委、县委组织部 | 
| 招录岗位2 | 3 | 2070502 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县委办公室、县政府办公室、团县委 | ||
| 招录岗位3 | 3 | 2070503 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:县财政局、县农业农村局、县应急局 | ||
| 招录岗位4 | 2 | 2070504 | 不限 | 不限 | 本岗位包括单位:县妇联(参公)、县工商联 | ||
| 大箐山县 | 10 | 招录岗位1 | 2 | 2070601 | 经济金融类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县民政局、县人力资源和社会保障局 | 
| 招录岗位2 | 3 | 2070602 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县委组织部、县总工会(参公)、县纪委监委 | ||
| 招录岗位3 | 1 | 2070603 | 理工类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县农业农村局 | ||
| 招录岗位4 | 3 | 2070604 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:县委办公室、县政府办公室、县委宣传部 | ||
| 招录岗位5 | 1 | 2070605 | 综合管理类 | 不限 | 本岗位包括单位:县文旅局 | ||
| 伊春市伊美区 | 5 | 招录岗位1 | 2 | 2070701 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:区住建局 | 
| 招录岗位2 | 3 | 2070702 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:区审计局、区发改局、区财政局 | ||
| 伊春市乌翠区 | 5 | 招录岗位1 | 2 | 2070801 | 文史哲类 | 不限 | 本岗位包括单位:区委办公室、区政府办公室 | 
| 招录岗位2 | 1 | 2070802 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:区委组织部 | ||
| 招录岗位3 | 1 | 2070803 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:区发改局 | ||
| 招录岗位4 | 1 | 2070804 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:区住建局 | ||
| 伊春市友好区 | 11 | 招录岗位1 | 3 | 2070901 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:区委办公室、区委组织部、区政府办公室 | 
| 招录岗位2 | 2 | 2070902 | 经济金融类 | 不限 | 本岗位包括单位:区发改局、区审计局 | ||
| 招录岗位3 | 2 | 2070903 | 法律类 | 不限 | 本岗位包括单位:区司法局 | ||
| 招录岗位4 | 2 | 2070904 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:区住建局 | ||
| 招录岗位5 | 1 | 2070905 | 理工类 | 不限 | 本岗位包括单位:区农业农村局 | ||
| 招录岗位6 | 1 | 2070906 | 综合管理类 | 不限 | 本岗位包括单位:区文旅局 | ||
| 伊春市金林区 | 5 | 招录岗位1 | 3 | 2071001 | 文史哲类 | 不限 | 本岗位包括单位:区委办公室、区委宣传部、区政府办公室 | 
| 招录岗位2 | 1 | 2071002 | 文史哲类 | 中共党员(含预备) | 本岗位包括单位:区委组织部 | ||
| 招录岗位3 | 1 | 2071003 | 法律类 | 不限 | 本岗位包括单位:区信访局 | ||

备案号:黑ICP备20002155号-1