索 引 号:
发文机关:
成文日期:
发文字号:
发布日期:
时  效:
名  称:
丰林县2025年大豆种子包衣补助情况一览表

丰林县2025年大豆种子包衣补助情况一览表

发布时间:2025-09-25 09:58来源:丰林县农业农村局访问量:
字体:
丰林县2025年大豆种子包衣补助情况一览表
填报单位: 丰林县农业农村局                                     负责人签字:孟鸿宇
序号 姓名 大豆种植面积(亩) 符合补助标准的包衣面积(亩) 包衣补助金额(元) 备注
丰林县合计 68593.3 63545.3 305844.5
1 尹*强 393 300 1500
2 杨*桐 320 240 1200
3 任*彬 81.00 81.00 405
4 孙*祥 170 170 850
5 张*军 10 10 36
6 祁*成 38 38 190
7 李*森 301 285 1425
8 车*龙 191 191 955
9 赵*良 25 25 125
10 王*明 409 409 1599
11 王*丽 245 245 1225
12 秦*民 86 86 430
13 金* 106 106 530
14 周*平 43 30 105
15 李*华 32 32 150
16 赵*良 25 25 125
17 潘*武 260 260 1300
18 王*胜 34 34 170
19 李*海 75 75 375
20 施*义 31 31 155
21 王*才 593 593 2965
22 刘*萍 23 23 115
23 王*义 30 30 120
24 侯*江 42 42 200
25 王*全 30 30 150
26 潘*海 21 21 105
27 王*学 35 35 160
28 焦*平 20.8 20 80
29 焦*鑫 36.5 30 120
30 王*才 67 67 320
31 于*义 25 25 120
32 李*云 59 59 295
33 邢*梅 16 16 80
34 张*波 34 10 40
35 党* 143 143 715
36 李* 39 39 160
37 胡* 33 20 100
38 张*玉 46 46 200
39 王*华 50 50 200
40 车*臣 111.4 111 555
41 王*芳 20.5 20 80
42 王* 83 70 280
43 王*强 53 53 265
44 刘*河 80 75 375
45 刘*旺 150 150 750
46 董* 36 36 180
47 付*平 63 63 315
48 高*文 15 15 75
49 金* 185 185 925
50 金*生 68 68 340
51 刘*艳 88 88 440
52 皮*霞 56 56 266
53 于*香 39 39 160
54 车*有 75 20 100
55 刘*波 12 11 55
56 姜*富 170 170 850
57 林*臣 77 73 240
58 王*全 23 23 115
59 李*红 80 55 275
60 秦*海 10 10 40
61 卜*军 57.4 16 80
62 姜*虹 15 15 75
63 孙*英 45 45 225
64 王*昌 255 250 1250
65 于*发 35 25 125
66 张*君 25 25 125
67 陈*林 140 140 675
68 陈*婷 600 600 2970
69 安*超 1496.5 1495 7475
70 李*华
600 600 3000
71 王*胜 301 280 1400
72 徐*岩 125 105 525
73 张*伟 5187 5187 25935
74 李*民 1210 1125 5625
75 孔*迎 28 25 125
76 单*军 378 285 1425
77 祁*成 15 15 75
78 任*彬 15 15 75
79 贾*博 17 15 75
80 李*生 13 13 65
81 杨*礼 244 185 925
82 庄*芝 5 5 25
83 王*军 5 5 25
84 史*海 8 7 35
85 王*兴 15 7 35
86 秦*娥 30 22 110
87 崔*菊 14 14 70
88 秦*彬 11 7 35
89 秦*信 7 7 35
90 王*平 105 83 415
91 张*明 11 7 35
92 杜*海 150 105 525
93 刘*录 103 78 390
94 蔡*建 17 17 85
95 武*梅 33 30 150
96 武*庄 20 15 75
97 祁*成 6 6 30
98 秦*鹏 110 110 550
99 王*平 109 109 418
## 赵*荣 20 20 76
## 朱*兰 16 16 90
## 朱*建 15 15 75
## 崔* 志 692 692 3460
## 尤*佳 2829 2829 14145
## 杨*艳 44 44 220
## 王*林 295 295 1475
## 夏*波 525 525 2625
## 于*明 150 150 750
## 张*云 80 80 400
## 郭*艳 1887 1887 9435
## 张*杰 254 254 1270
## 张*艳 845 845 4225
## 魏*君 429 350 1750
## 邵*英 167 150 750
## 何*泉 1485 1485 7425
## 刘*海 537 537 2685
## 刘*超 60 60 300
## 张*忠 414 414 2070
## 张*涛 230 230 1113
## 王*英 97 97 470
## 张*军 60 60 290
## 祁*成 108 108 523
## 许*霞 16 16 78
## 王*兰 68 68 330
## 蔡*建 4 4 19
## 潘* 22 22 106
## 吴*强 9 9 45
## 吴*刚 10 10 50
## 吴*哲 40 40 200
## 李*香 61 61 304
## 葛*杰 295 295 1475
## 邱*森 666 666 3330
## 耿*波 525 525 2625
## 方*坤 76 76 320
## 隋*林 43 43 215
## 周*华 372 372 1860
## 范*友 15 15 75
## 石*振 375 375 1875
## 常* 147 147 735
## 常* 126 126 630
## 韩*萍 22 22 80
## 陈*喜 13 13 65
## 赵* 164 164 495
## 孙*合 360 360 1170
## 吴*东 246 246 1230
## 吴*星 300 300 1500
## 王*艳 115 115 575
## 曾* 115 115 575
## 王*国 75 75 375
## 曲*臣 45 45 225
## 常* 237 237 1185
## 王*林 345 345 1251
## 王*春 422 422 1811
## 张*华 3 3 15
## 孟*环 12 12 60
## 潘*柱 11 11 55
## 梅*举 922 922 4050
## 丁*伟 13 13 65
## 尚*清 59 59 295
## 孟*福 31 31 120
## 孙*杰 130 130 650
## 李*柱 40 40 200
## 董*军 106 106 440
## 刘*森 150 150 600
## 冯*庆 300 300 1200
## 刘*顺 123 123 615
## 韩*荣 90 90 450
## 杨*刚 2129 2129 9305
## 仇*亮 22 22 110
## 张*雷 1075 1075 3955
## 张*武 55 55 200
## 方*乾 135 135 675
## 齐*刚 48 48 240
## 张*生 102 102 450
## 崔*祥 360 360 1332
## 崔*志 300 300 1110
## 王* 194 194 970
## 崔*奎 150 150 518
## 崔*明 450 450 2223
## 崔*坤 225 225 555
## 李*辉 45 45 225
## 张*涛 251 251 1255
## 赵* 300 300 1500
## 陈*忠 29 29 145
## 李*红 70 70 350
## 郑*伟 20 20 100
## 赵*辉 50 50 250
## 何*占 50 50 250
## 杨*成 20 20 100
## 邵*林 1057 1057 5255
## 谢*东 1619 1619 8095
## 丛*新 400 400 810
## 陈*岐 680 680 3400
## 高*升 224 224 1120
## 刘*花 74 74 370
## 孙*辉 238 238 1190
## 万*玲 343 343 1520
## 屈*众 195 195 975
## 谢*成 76 76 380
## 薛*良 6 6 30
## 宋*春 184.3 184.3 921.5
## 韩*慧 220.9 200 700
## 沈*生 115 105 525
## 王*范 225 225 1125
## 谢*峰 1230 1100 3850
## 于*鹏 75 75 375
## 于*仓 480 480 2400
## 郑*芝
125 105 525
## 杨*英 260 131 655
## 肖*生 107 75 375
## 周*义 33 25 125
## 王*平 149 136 680
## *成武 135 135 675
## 董*武 138.2 100 500
## 柏*芝 54 54 270
## 冯*台 68.5 68.5 342.5
## 马*秋 1680 810 4050
## 朱*新 350 100 500
## 朱*阁 155 155 775
## 张*俊 106.5 70 350
## 安*忠 150.9 50 250
## 杜*昌 570 570 2850
## 白*斌 75 75 375
## 韩*芝 538 538 2690
## 李*华 182.3 150 750
## 王* 182.3 150 750
## 李*花 182.3 150 750
## 贾*荣 214.8 175 875
## 罗*震 198 135 675
## 罗*权 164 150 750
## 王*华 71.3 40 200
## 钱*华 120 60 300
## 陈*生 113 50 250
## 刘* 200 200 1000
## 陈*平 27.7 27.7 138.5
## 刘*军 133 133 665
## 王*国 167.6 85 425
## 桑*荣 93.9 40 200
## 侯*伟 170 170 850
## 郇*香 105 65 325
## 李*英 172.6 57.5 287.5
## 赵* 60 53 265
## 赵*清 60.7 53 265
## 刘*云 60 50 250
## 王*鑫 153 120 600
## 王*林 160 160 800
## 高*霞 70.5 70.5 352.5
## 孙*霞 26.5 26.5 132.5
## 孙*顺 1169.4 1000 5000
## 王* 60 60 300
## 王* 75 75 375
## 黄*波 54 50 250
## 高*达 487.8 487.8 2439
## 尹*君 68 45 225
## 申*仁 79.2 40 200
## 国*峰 300 250 1250
## 张*伟 916 690 3450
## 周*珍 2265 1710 8550
## 崔*程 756 600 3000
## 王*秋 756 600 3000
## 杨*彬 60 60 300
## 王* 95 90 450
## 王*文 45 42 210
## 李*起 217 200 1000
## 马*才 495 352 1760
## 陈*峰 70 50 250
## 陈*林 300 300 1500
## 陈*林 210 105 525
## 王*华 150 70 350
## 周*丽 450 450 2250
## 郇*香 190 190 950
## 刘*霞 95 95 475
## 顾*护 35 35 175
## 陈*亮 45 45 225
## 刘*峰 30 30 150
## 张*瑞 30 30 150
## 王*喜 30 30 150
## 张*方 75 75 375
## 顾*迎 75 75 375
## 杨*林 70 70 350
## 张*成 21 21 105
## 陈*明 15 15 75
## 陈* 75 75 450
## 刘*娟 95 95 750
## 钱*寨 75 75 375
## 张*纯 48.5 40 200
## 李*祥 50 50 250
## 仲*志 50 50 250
## 谌*海 60 60 300
## 谌*国 100 100 500
## 马*文 240 240 1200
## 王*霞 50 50 250
## 董*玲 50 50 250
## 董*亮 90 90 450
## 董*华 80 80 400
## 董*生 100 100 500
## 张*华 120 120 600
## 张*芹 130 130 650
## 王*东 120 120 600
## 王*红 132.5 132.5 662.5
分享到:
TOP 打印 关闭
扫一扫在手机打开当前页