索 引 号:
发文机关:
成文日期:
发文字号:
发布日期:
时  效:
名  称:
丰林县2025年大豆、玉米大垄密植补贴情况一览表

丰林县2025年大豆、玉米大垄密植补贴情况一览表

发布时间:2025-10-14 09:47来源:丰林县农业农村局访问量:
字体:
丰林县2025年大豆、玉米大垄密植补贴情况一览表
填报单位: 丰林县农业农村局                                                     负责人签字:   孟鸿宇                                     
序号 姓名 总种植面积 其中: 每亩补助标准 补贴金额 备注
大豆
种植面积
玉米
种植面积
丰林县合计 30900.00 28219.00 2681.00 25 772500.00
1 李*海 191.00 191.00 25 4775.00
2 姜*富 162.00 162.00 25 4050.00
3 张*忠 284.00 284.00 25 7100.00
4 刘*海 377.00 275.00 102.00 25 9425.00
5 尤*佳 2738.00 2738.00 25 68450.00
6 崔* 志 668.00 668.00 25 16700.00
7 魏*君 667.00 565.00 102.00 25 16675.00
8 夏*波 576.00 576.00 25 14400.00
9 张*杰 184.00 184.00 25 4600.00
10 张*艳 700.00 700.00 25 17500.00
11 姜*民 263.00 263.00 25 6575.00
12 张*宝 1180.00 1180.00 25 29500.00
13 何*泉 1037.00 1037.00 25 25925.00
14 郭*艳 1307.00 1307.00 25 32675.00
15 张*涛 235.00 235.00 25 5875.00
16 周*军 198.00 198.00 25 4950.00
17 常*波 148.00 148.00 25 3700.00
18 孙*杰 59.00 59.00 25 1475.00
19 石*振 669.00 352.00 317.00 25 16725.00
20 时*洵 318.00 318.00 25 7950.00
21 时*东 173.00 173.00 25 4325.00
22 丛*新 378.00 378.00 25 9450.00
23 丛*成 84.00 84.00 25 2100.00
24 陈*岐 856.00 856.00 25 21400.00
25 王*香 325.00 325.00 25 8125.00
26 王*国 70.00 70.00 25 1750.00
27 王*艳 156.00 156.00 25 3900.00
28 曾* 156.00 156.00 25 3900.00
29 谢*东 1496.00 1428.00 68.00 25 37400.00
30 邵*林 996.00 996.00 25 24900.00
31 兰*东 1368.00 1368.00 25 34200.00
32 张*雷 1010.00 1010.00 25 25250.00
33 安*超 734.00 734.00 25 18350.00
34 李*民 1016.00 616.00 400.00 25 25400.00
35 张*伟 3460.00 3460.00 25 86500.00
36 刘*信 411.00 411.00 25 10275.00
37 谢*峰 738.00 738.00 25 18450.00
38 窦* 63.00 63.00 25 1575.00
39 宫*洋 324.00 324.00 25 8100.00
40 孙*顺 948.00 948.00 25 23700.00
41 周*珍 1784.00 1784.00 25 44600.00
42 杜*昌 341.00 341.00 25 8525.00
43 马*秋 143.00 143.00 25 3575.00
44 王*秋 598.00 598.00 25 14950.00
45 崔*程 598.00 598.00 25 14950.00
46 张*伟 713.00 713.00 25 17825.00
分享到:
TOP 打印 关闭
扫一扫在手机打开当前页